Haier HDPW5620ANPD - Frigorifico Combi Nofrost A Alto 200 Cm Aprox. Ancho 60 Cm Aprox. Inox
SKU
6901018084850-p
<ul>
<li>Clasificación energética: A</li>
<li>Capacidad útil del refrigerador: 289 litros</li>
<li>Capacidad útil del congelador: 125 litros</li>
</ul>
<li>Clasificación energética: A</li>
<li>Capacidad útil del refrigerador: 289 litros</li>
<li>Capacidad útil del congelador: 125 litros</li>
</ul>
Quieres ponernos una reseña, aquí tienes el enlace a nuestra tiendao el código QR. Buscamos mejorar a diario!! 

Categoría: Ofertas tienda Pamplona
| Clasificación energética: | A |
| Capacidad útil del refrigerador: | 289 litros |
| Capacidad útil del congelador: | 125 litros |
| Tecnología: | Total No Frost |
| Inverter: | Sí |
| SuperCool: | Sí |
| Super Freeze: | Sí |
| Circular AirFlow: | Sí |
| Funciones: | |
| Tipo de indicador: | Electrónico |
| Funciones del indicador: | Bloqueo de Panel |
| REFRIGERADOR: | |
| Tipo de bandejas o estantes: | Cristal 4 |
| Compartimentos o estantes: | Botellero plegable |
| Huevera: | Sí |
| Humidity Control System: | Sí |
| Iluminación Interior: | LED |
| Numero de cajones: | 2 |
| Compartimentos en la puerta: | 6 |
| CONGELADOR: | |
| Hielera Tipo: | Bandeja de hielo |
| Autonomía: | 10 horas |
| Cajones: | 3 Cajones |
| Conectividad: | Si |
| Observaciones: | WIFI |
| Nivel de ruido: | 35 dB |
| Sentido de apertura de puertas: | A la derecha |
| Dimensiones: | 59,5 (ancho) x 205 (alto) x 66,7 (fondo) cm |
| Consumo de energía: | 181 Kw/año |



Iniciar sesión