Descubre este LAVADORA CARGA FRONTAL SAUBER SERIE 9-W10143 V 10 KG 1400 RPM A BLANCO a un precio increíble en ElectroOutlet. Producto nuevo en liquidación con todas las garantías. ¡Aprovecha esta oportunidad antes de que se agote el stock!
- COLOR: Blanco
- Capacidad de lavado (KG): 10,0
- Velocidad máxima de centrifugado (RPM): 1400
- Sistema de control: Electrónico
- Bloqueo para niños: Sí
Quieres ponernos una reseña, aquí tienes el enlace a nuestra tiendao el código QR. Buscamos mejorar a diario!! 

Categoría: Ofertas tienda Madrid
| COLOR: | Blanco |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Capacidad de lavado (KG): | 10,0 |
| Velocidad máxima de centrifugado (RPM): | 1400 |
| Sistema de control: | Electrónico |
| Bloqueo para niños: | Sí |
| Sistema antibalance: | Sí |
| Tipo de Motor: | BLDC |
| Protección antidesbordamiento: | Sí |
| Inicio diferido (h): | 1-23 |
| Volumen de tambor (l): | 62 |
| Diámetro del ojo de buey (mm): | 330 |
| Diámetro puerta (mm): | 470 |
| Material del tambor: | Acero inoxidable |
| Material de la cuba: | Polipropileno |
| Bomba con filtro: | Sí |
| Compartimentos detergente: | 3 |
| Pies ajustables: | Sí |
| PROGRAMAS | |
| Número de programa: | 15 |
| Programas: | Rápido 15', Rápido 60', Vaqueros/Prendas Oscuras, Edredón, Sport, Lavado a Mano, Centrifugado/Desagüe, Anti Alérgico, Aclarado, Lana, Colores, Algodón 20oC, Algodón prelavado, Eco 40-60, Algodón |
| Selección de nivel de suciedad: | Sí |
| Asistencia de vapor: | Sí |
| Lavado rápido 15': | Sí |
| Temperaturas: | Frío, 30o, 40o, 60o y 90o |
| RATIOS ENERGÉTICOS | |
| Clase energética: | A |
| Eficiencia de lavado: | A |
| Eficiencia de centrifugado: | B |
| Nivel de humedad restante (%): | 53 |
| Consumo de energía ponderado programa ECO 40-60 (Kw-H/100 ciclos)(EU)2019/2014: | 51 |
| Consumo de energía (kW-h/ciclo): | 0,51 |
| Consumo de energía a capacidad nominal (kW-h/ciclo): | 0,95 |
| Consumo de energía a la mitad de capacidad nominal (kW-h/ciclo): | 0,34 |
| Consumo de energía a un cuarto de capacidad nominal (kW-h/ciclo): | 0,20 |
| Consumo de agua (l/ciclo) (EU)2019/2014: | 37 |
| Consumo de agua programa ECO 40-60 capacidad nominal (Ww) (l/ciclo): | 56 |
| Consumo de agua programa ECO 40-60 a 1/2 capacidad nominal (l/ciclo): | 33 |
| Consumo de agua ponderadprograma ECO 40-60 capacidad nominal (l/ciclo)): | 22 |
| Duración programa ECO 40-60 a carga completa (h:min): | 3:59 |
| Duración programa ECO 40-60 a media carga (h:min): | 3:00 |
| Duración programa ECO 40-60 a 25% carga (h:min): | 3:00 |
| Nivel de ruido (lavado) (dB): | 53 |
| Nivel de ruido (centrifugado) (dB): | 74 |
| Clase de emisióm sonoro (EU)2019/2014 (dB): | B |
| Potencia (W): | 2200 |
| Voltaje (V): | 220-240 |
| Frecuencia (Hz): | 50 |
| Corriente (A): | 10 |
| Presión de agua (Mpa): | 0,01 - 1 |
| Peso neto (kg): | 73,5 |
| Peso bruto (kg): | 75 |
| Dimensiones de embalaje (Alto x Ancho x Fondo): | 881 x 641 x 640 mm |
| Dimensiones de producto (Alto x Ancho x Fondo)(mm): | 845 x 597 x 582 |



Iniciar sesión