LAVADORA SECADORA SAMSUNG WD11DG6B85BKU3 11/6 KG 1400 RPM D BLANCO
SKU
8806095589183-p
Quieres ponernos una reseña, aquí tienes el enlace a nuestra tiendao el código QR. Buscamos mejorar a diario!! 

Categoría: Ofertas tienda Pamplona
| Tipo de carga: | Carga frontal |
| Tipo de instalación: | Independiente |
| Color del producto: | Blanco |
| Bisagra para puerta: | Izquierda |
| Color de la puerta: | Negro |
| Color del picapore: | Negro |
| Tipo de control Botones: | Giratorio |
| Pantalla incorporad: | Si |
| Tipo de visualizador: | LED |
| Ventana de visión: | Si |
| Tecnología invertida: | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad de nominal (lavado y secado): | 6 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado: | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro: | B |
| Capacidad nominal (lavado): | 11 kg |
| Tiempo de ciclo de lavado: | 240 min |
| tiempo del ciclo de lavado y secado: | 452 min |
| Programas de lavado: | Ropa de cama, Cloudy day, Color, Algodón, Delicado/seda, Eco 40-60 °C, Intensivo/exteriores, Quick 15min, Aclarado y centrifugado, Silencio, Centrifugado/drenaje, Sintético, Toalla |
| Programas de secado: | Algodón, Eco, Rápido, Sintético |
| AquaStop función: | Si |
| Programación diferida: | Si |
| Clase de emisión de ruido: | A |
| Nivel de ruido (spin): | 72 dB |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños: | Si |
| Características de administración | |
| Wi-Fi controlado: | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (lavado): | D |
| Clase de eficiencia energética (lavado y secado): | A |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| consumo de agua de lavado: | 54 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado): | 48 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado: | 90 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado): | 377 kWh |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 600 mm |
| Profundidad: | 600 mm |
| Altura: | 850 mm |
| Peso: | 76 kg |


Iniciar sesión