Lg GBG5160CEV - Frigorifico Combi Nofrost C Alto 185 Cm Aprox. Ancho 60 Cm Aprox. Negro
SKU
8806096099599-m
Quieres ponernos una reseña, aquí tienes el enlace a nuestra tiendao el código QR. Buscamos mejorar a diario!! 

Categoría: Ofertas tienda Madrid
| Capacidad | |
| Volumen total: | 349 L |
| Volumen del frigorífico: | 195 L |
| Volumen del congelador: | 110 L |
| Volumen del compartimento congelador: | 44 L |
| Dimensiones y peso | |
| Tamaño del producto (An×Al×Pr): | 595 × 1860 × 676 mm |
| Altura hasta parte superior bisagra: | 1860 mm |
| Profundidad sin puerta: | 610 mm |
| Profundidad con tirador de puerta: | 676 mm |
| Peso del producto: | 102 kg |
| Peso del paquete: | 109 kg |
| Diseño y exterior | |
| Acabado (puerta): | Negro - Esencia |
| Material de puerta: | VCM |
| Tipo de tirador: | Horizontal oculto |
| Pantalla: | LED interna |
| Tecnología y refrigeración | |
| Refrigeración LINEAL: | Sí |
| Refrigeración de puerta+: | Sí |
| Flujo de aire multidireccional: | Sí |
| Placa Metal Fresh: | Metal R |
| Congelación rápida: | Sí |
| Tipo de compresor: | Compresor inversor inteligente (BLDC) |
| Interior | |
| Luz del refrigerador: | LED superior |
| Estantes de cristal de seguridad: | 2 |
| Estantes de puerta transparente: | 3 |
| Cajón para verduras: | Sí (2) |
| Cajones congelador: | 3 transparente |
| Máquina de hielo: | Manual (bandeja de hielo normal) |
| Conectividad | |
| ThinQ (Wi-Fi): | Sí |
| Diagnóstico inteligente: | Sí |
| Energía y ruido | |
| Consumo de energía: | 172 kWh/año |
| Clase climática: | T |
| Potencia sonora: | 35 dB |
| Nivel sonoro: | B |


Iniciar sesión